
Spesifikasi Motor Honda CB150R Streetfire
| Group | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| Dimensi (P x L x T) | 2.019 x 719 x 1.039 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1.293 mm | |
| Jarak Terendah ke Tanah | 169 mm | |
| Ketinggian Tempat Duduk | 797 mm | |
| Berat Kosong | 136 kg | |
| Rangka | Diamond (Truss) Frame | |
| Suspensi Depan | Teleskopik | |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayu Dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) | |
| Ukuran Ban Depan | 100/80-17 52P (Tubeless) | |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 62P (Tubeless) | |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik | |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik | |
| Sistem Pengereman | ||
| Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC - 4 Katup | |
| Sistem Pendinginan | Liquid Cooled with Auto Fan | |
| Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm | |
| Volume Langkah | ||
| Perbandingan Kompresi | 11.3:1 | |
| Daya Maksimum | 12.4 kW (16.9 PS) / 9,000 rpm | |
| Torsi Maksimum | 13.8 Nm (1.41 kgf.m) / 7,000 rpm | |
| Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring | |
| Starter | ||
| Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 liter | |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-FI | |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 | |
| Transmisi | Manual, 6 - Kecepatan | |
| Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | |
| Aki | MF Wet 12V 5Ah | |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized | |
| Lampu Depan | ||
| Lampu Senja | ||
| Sudut Caster / Trail | ||
| Radius Putar Minimum | ||
| Tipe Pelumasan | ||
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | ||
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | ||
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | ||
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | ||
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | ||
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | ||
| Rasio Reduksi Gigi Primer | ||
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder |